항상 저희 ANBOX를 이용해주셔서 감사합니다.
불경기에 고객님의 가계경제에 보탬이 되고자 일부품목 단가인하를 결정하게 되었습니다.
더욱 더 튼튼한 품질과 다양한 제품으로 고객님께 보답하는 ANBOX가 되겠습니다.
앞으로도 많이 이용해주시길 바랍니다.
감사합니다.
   
 
  | |||||||||||
2차단가 인하  | AN03  | 22,500 | 18,800 | 16% | 2015년 12월 7일 부터  | ||||||
AN04  | 20,900 | 18,400 | 12% | ||||||||
AN05  | 23,500 | 18,700 | 18% | ||||||||
AN06  | 21,400 | 18,900 | 12% | ||||||||
AN07  | 24,100 | 18,900 | 22% | ||||||||
AN10  | 21,600 | 18,800 | 13% | ||||||||
AN12  | 21,100 | 19,500 | 8% | ||||||||
AN13  | 20,900 | 19,100 | 9% | ||||||||
AN14  | 21,900 | 19,200 | 12% | ||||||||
AN16  | 21,300 | 18,600 | 13% | ||||||||
AN21  | 19,700 | 16,900 | 14% | ||||||||
AN39  | 20,800 | 18,300 | 12% | ||||||||
AN40  | 20,800 | 18,300 | 12% | ||||||||
AN41  | 20,600 | 18,200 | 12% | ||||||||
AN43  | 19,600 | 17,300 | 12% | ||||||||
DA016  | 21,000 | 18,900 | 10% | ||||||||
1차단가 인하  | 003  | 29,600  | 27,500  | 7%  | 2015년 8월25일 부터  | 
004  | 31,800  | 28,900  | 9%  | ||
013  | 23,400  | 21,900  | 6%  | ||
014  | 23,000  | 21,100  | 8%  | ||
079  | 24,700  | 23,700  | 4%  | ||
084  | 24,100  | 22,300  | 7%  | ||
088  | 30,500  | 27,800  | 9%  | ||
097  | 24,800  | 23,700  | 4%  | ||
112  | 27,700  | 24,500  | 12%  | ||
407  | 26,000  | 20,500  | 21%  | ||
408  | 18,700  | 15,900  | 15%  | ||
AN01  | 22,000  | 19,200  | 13%  | ||
AN02  | 23,400  | 19,200  | 18%  | ||
AN08  | 20,900  | 18,600  | 11%  | ||
AN11  | 20,500  | 18,800  | 8%  | ||
AN15  | 20,500  | 18,900  | 8%  | ||
AN17  | 20,000  | 18,300  | 9%  | ||
AN20  | 23,000  | 21,200  | 8%  | ||
AN22  | 19,800  | 18,000  | 9%  | ||
AN23  | 19,400  | 17,700  | 9%  | ||
AN24  | 19,500  | 17,900  | 8%  | ||
AN25  | 19,500  | 17,600  | 10%  | ||
AN26  | 20,300  | 18,700  | 8%  | ||
AN27  | 22,700  | 20,500  | 10%  | ||
AN29  | 21,900  | 19,100  | 13%  | ||
AN31  | 14,500  | 13,100  | 10%  | ||
AN36  | 20,000  | 18,400  | 8%  | ||
AN38  | 21,200  | 18,700  | 12%  | ||
AN44  | 24,300  | 18,600  | 23%  | ||
DA006  | 21,000  | 19,200  | 9%  | ||
DA008  | 21,000  | 19,200  | 9%  | ||
DA009  | 20,400  | 18,700  | 8%  | ||
DA015  | 21,600  | 19,200  | 11%  | ||
DA017  | 19,800  | 18,000  | 9%  | ||
DA069  | 20,500  | 18,700  | 9%  | ||
DA091  | 20,600  | 18,800  | 9%  | 
														
													
														
													
														
													
														
													
														
													
														
													
														
													
														
													
														
													
														
													
														
													
														
													
														
													
														
													

