불경기에 고객님의 가계경제에 보탬이 되고자 일부품목 단가인하를 결정하게 되었습니다.
더욱 더 튼튼한 품질과 다양한 제품으로 고객님께 보답하는 ANBOX가 되겠습니다.
앞으로도 많이 이용해주시길 바랍니다.
감사합니다.
적용대상: AN/DA시리즈 일부품목
톰슨제품 일부품목
 
 | 품명 | 종전판매가 | 인하판매가 | 할인율 | 
| 003 | 29,600 | 27500 | 7% | 
| 004 | 31,800 | 28900 | 9% | 
| 013 | 23,400 | 21900 | 6% | 
| 014 | 23,000 | 21100 | 8% | 
| 079 | 24,700 | 23700 | 4% | 
| 084 | 24,100 | 22300 | 7% | 
| 088 | 30,500 | 27800 | 9% | 
| 097 | 24,800 | 23700 | 4% | 
| 112 | 27,700 | 24500 | 12% | 
| 407 | 26,000 | 20500 | 21% | 
| 408 | 18,700 | 15900 | 15% | 
| AN01 | 22,000 | 19200 | 13% | 
| AN02 | 23,400 | 19200 | 18% | 
| AN08 | 20,900 | 18600 | 11% | 
| AN11 | 20,500 | 18800 | 8% | 
| AN15 | 20,500 | 18900 | 8% | 
| AN17 | 20,000 | 18300 | 9% | 
| AN20 | 23,000 | 21200 | 8% | 
| AN22 | 19,800 | 18000 | 9% | 
| AN23 | 19,400 | 17700 | 9% | 
| AN24 | 19,500 | 17900 | 8% | 
| AN25 | 19,500 | 17600 | 10% | 
| AN26 | 20,300 | 18700 | 8% | 
| AN27 | 22,700 | 20500 | 10% | 
| AN29 | 21,900 | 19100 | 13% | 
| AN31 | 14,500 | 13100 | 10% | 
| AN36 | 20,000 | 18400 | 8% | 
| AN38 | 21,200 | 18700 | 12% | 
| AN44 | 24,300 | 18600 | 23% | 
| DA006 | 21,000 | 19200 | 9% | 
| DA008 | 21,000 | 19200 | 9% | 
| DA009 | 20,400 | 18700 | 8% | 
| DA015 | 21,600 | 19200 | 11% | 
| DA017 | 19,800 | 18000 | 9% | 
| DA069 | 20,500 | 18700 | 9% | 
| DA091 | 20,600 | 18800 | 9% | 
.png) 
														
													.png) 
														
													.png) 
														
													 
														
													.png) 
														
													 
														
													.png) 
														
													.png) 
														
													.png) 
														
													.png) 
														
													.png) 
														
													.png) 
														
													.png) 
														
													.png) 
														
													 
						


 
					